Валют, хувьцаа, хүү, түүхий эд, крипто (хоцрогдолтой)
| Үзүүлэлт | Сүүлийн | Өөрчлөлт | Өмнөх | Өдрийн хэлбэлзэл | 52 долоо хоногийн хэлбэлзэл | 1 сарын чиг хандлага |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/PHPPHP=X | 63.66₱ | ▼ 0.20 (-0.32%) | 63.86₱ | 63.51 ~ 63.72 | 52.46 ~ 64.19 | |
| EUR/PHPEURPHP=X | 69.86₱ | ▼ 0.29 (-0.42%) | 70.16₱ | 69.83 ~ 70.03 | 66.50 ~ 72.81 | |
| CNY/PHPCNYPHP=X | 9.56₱ | ▲ 0.02 (+0.24%) | 9.53₱ | 9.53 ~ 9.56 | 7.78 ~ 9.56 | |
| JPY(100)/PHPJPYPHP=X | 39.73₱ | ▲ 0.08 (+0.20%) | 39.65₱ | 39.60 ~ 39.79 | 39.60 ~ 48.13 | |
| KRW(100)/PHPKRWPHP=X | 4.780₱ | ▲ 0.020 (+0.42%) | 4.760₱ | 4.770 ~ 4.790 | 4.750 ~ 4.790 | |
| SGD/PHPSGDPHP=X | 49.40₱ | ▲ 0.03 (+0.06%) | 49.36₱ | 49.30 ~ 49.44 | 39.09 ~ 49.44 | |
| GBP/PHPGBPPHP=X | 83.90₱ | ▼ 0.31 (-0.37%) | 84.21₱ | 83.78 ~ 84.11 | 71.21 ~ 85.92 | |
| AUD/PHPAUDPHP=X | 42.87₱ | ▲ 0.05 (+0.13%) | 42.82₱ | 42.72 ~ 42.94 | 38.33 ~ 42.94 | |
| HKD/PHPHKDPHP=X | 8.12₱ | ▲ 0.02 (+0.19%) | 8.10₱ | 8.10 ~ 8.12 | 6.89 ~ 8.12 |
| Үзүүлэлт | Сүүлийн | Өөрчлөлт | Өмнөх | Өдрийн хэлбэлзэл | 52 долоо хоногийн хэлбэлзэл | 1 сарын чиг хандлага |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSEiPSEI.PS | 5,511.84 | ▲ 10.96 (+0.20%) | 5,500.88 | 5,494.45 ~ 5,540.43 | 5,494.45 ~ 7,552.20 | |
| ICTSI | – | |||||
| SM Investments | – | |||||
| BDO Unibank | – | |||||
| Bank of the Philippine Islands | – | |||||
| SM Prime | – | |||||
| Metrobank | – | |||||
| Ayala Corp | – | |||||
| Meralco | – | |||||
| Үзүүлэлт | Сүүлийн | Өөрчлөлт | Өмнөх | Өдрийн хэлбэлзэл | 52 долоо хоногийн хэлбэлзэл | 1 сарын чиг хандлага |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7,340.53 | ▼ 76.06 (-1.03%) | 7,416.59 | 7,288.34 ~ 7,415.37 | 6,316.91 ~ 7,844.52 | |
| Nasdaq^IXIC | 24,328.38 | ▼ 181.38 (-0.74%) | 24,509.76 | 23,989.09 ~ 24,547.66 | 20,690.25 ~ 27,722.75 | |
| Dow Jones^DJI | 50,759.42 | ▼ 848.75 (-1.64%) | 51,608.17 | 50,566.98 ~ 51,463.53 | 45,057.28 ~ 54,744.33 | |
| Nikkei 225^N225 | 59,024.28 | ▲ 163.85 (+0.28%) | 58,860.43 | 58,279.26 ~ 59,630.95 | 48,235.30 ~ 72,831.73 | |
| Hang Seng^HSI | 23,294.75 | ▼ 213.42 (-0.91%) | 23,508.17 | 23,208.13 ~ 23,436.97 | 22,518.00 ~ 28,056.10 | |
| Shanghai Composite000001.SS | 3,587.83 | ▲ 3.25 (+0.09%) | 3,584.58 | 3,560.45 ~ 3,596.55 | 3,560.45 ~ 4,258.86 | |
| KOSPI^KS11 | 5,067.44 | ▲ 98.96 (+1.99%) | 4,968.48 | 4,943.17 ~ 5,133.14 | 3,833.35 ~ 9,385.59 | |
| Straits Times Index^STI | 5,054.89 | ▼ 54.24 (-1.06%) | 5,109.13 | 5,029.47 ~ 5,074.54 | 4,459.83 ~ 5,828.50 |
| Үзүүлэлт | Сүүлийн | Өөрчлөлт | Өмнөх | Өдрийн хэлбэлзэл | 52 долоо хоногийн хэлбэлзэл | 1 сарын чиг хандлага |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 13-week^IRX | 4.138% | ▲ 0.013 (+0.32%) | 4.125% | – | – | |
| US 5Y^FVX | 4.900% | ▼ 0.035 (-0.71%) | 4.935% | – | – | |
| US 10Y^TNX | 5.103% | ▼ 0.018 (-0.35%) | 5.121% | – | – | |
| US 30Y^TYX | 5.458% | ▼ 0.009 (-0.16%) | 5.467% | – | – |
| Үзүүлэлт | Сүүлийн | Өөрчлөлт | Өмнөх | Өдрийн хэлбэлзэл | 52 долоо хоногийн хэлбэлзэл | 1 сарын чиг хандлага |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3,774.3$ | ▼ 89.9 (-2.33%) | 3,864.2$ | 3,759.5 ~ 3,859.3 | 3,759.5 ~ 5,586.2 | |
| SilverSI=F | 45.77$ | ▼ 1.52 (-3.21%) | 47.29$ | 45.51 ~ 47.53 | 45.51 ~ 121.30 | |
| WTICL=F | 83.60$ | ▼ 2.41 (-2.80%) | 86.01$ | 82.39 ~ 84.77 | 54.98 ~ 119.48 | |
| BrentBZ=F | 89.68$ | ▼ 3.46 (-3.71%) | 93.14$ | 88.44 ~ 90.75 | 58.72 ~ 126.10 | |
| Natural gasNG=F | 3.199$ | ▼ 0.009 (-0.28%) | 3.208$ | 3.153 ~ 3.214 | 2.483 ~ 7.827 | |
| CopperHG=F | 5.756$ | ▼ 0.220 (-3.68%) | 5.976$ | 5.726 ~ 6.040 | 4.920 ~ 6.830 |
| Үзүүлэлт | Сүүлийн | Өөрчлөлт | Өмнөх | Өдрийн хэлбэлзэл | 52 долоо хоногийн хэлбэлзэл | 1 сарын чиг хандлага |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (PHP) | – | |||||
| Ethereum (PHP) | – | |||||
| Bitcoin (USD)BTC-USD | 64,080$ | ▼ 814 (-1.25%) | 64,894$ | 64,133 ~ 64,885 | 57,748 ~ 97,861 | |
| Ethereum (USD)ETH-USD | 1,796.36$ | ▼ 26.60 (-1.46%) | 1,822.96$ | 1,797.53 ~ 1,823.06 | 1,506.51 ~ 3,446.62 | |
Эх сурвалж: Yahoo Finance-ийн хоцрогдолтой ханш, Cloudflare D1-д 10 минут тутамд хадгалагдана. Хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө биш.