ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਬਾਜ਼ਾਰ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ, ਸ਼ੇਅਰ, ਦਰਾਂ, ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼, ਕ੍ਰਿਪਟੋ (ਦੇਰੀ ਨਾਲ)

ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2026-11-18 19:10 PHT

Exchange rates

ਸੂਚਕਆਖ਼ਰੀਬਦਲਾਅਪਿਛਲਾਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ52-ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰੇਂਜ1-ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
USD/PHPPHP=X63.66₱ ▼ 0.20 (-0.32%) 63.86₱63.51 ~ 63.7252.46 ~ 64.19
EUR/PHPEURPHP=X69.86₱ ▼ 0.29 (-0.42%) 70.16₱69.83 ~ 70.0366.50 ~ 72.81
CNY/PHPCNYPHP=X9.56₱ ▲ 0.02 (+0.24%) 9.53₱9.53 ~ 9.567.78 ~ 9.56
JPY(100)/PHPJPYPHP=X39.73₱ ▲ 0.08 (+0.20%) 39.65₱39.60 ~ 39.7939.60 ~ 48.13
KRW(100)/PHPKRWPHP=X4.780₱ ▲ 0.020 (+0.42%) 4.760₱4.770 ~ 4.7904.750 ~ 4.790
SGD/PHPSGDPHP=X49.40₱ ▲ 0.03 (+0.06%) 49.36₱49.30 ~ 49.4439.09 ~ 49.44
GBP/PHPGBPPHP=X83.90₱ ▼ 0.31 (-0.37%) 84.21₱83.78 ~ 84.1171.21 ~ 85.92
AUD/PHPAUDPHP=X42.87₱ ▲ 0.05 (+0.13%) 42.82₱42.72 ~ 42.9438.33 ~ 42.94
HKD/PHPHKDPHP=X8.12₱ ▲ 0.02 (+0.19%) 8.10₱8.10 ~ 8.126.89 ~ 8.12

Philippine stocks

ਸੂਚਕਆਖ਼ਰੀਬਦਲਾਅਪਿਛਲਾਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ52-ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰੇਂਜ1-ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
PSEiPSEI.PS5,511.84 ▲ 10.96 (+0.20%) 5,500.885,494.45 ~ 5,540.435,494.45 ~ 7,552.20
ICTSI–
SM Investments–
BDO Unibank–
Bank of the Philippine Islands–
SM Prime–
Metrobank–
Ayala Corp–
Meralco–

World markets

ਸੂਚਕਆਖ਼ਰੀਬਦਲਾਅਪਿਛਲਾਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ52-ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰੇਂਜ1-ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
S&P 500^GSPC7,340.53 ▼ 76.06 (-1.03%) 7,416.597,288.34 ~ 7,415.376,316.91 ~ 7,844.52
Nasdaq^IXIC24,328.38 ▼ 181.38 (-0.74%) 24,509.7623,989.09 ~ 24,547.6620,690.25 ~ 27,722.75
Dow Jones^DJI50,759.42 ▼ 848.75 (-1.64%) 51,608.1750,566.98 ~ 51,463.5345,057.28 ~ 54,744.33
Nikkei 225^N22559,024.28 ▲ 163.85 (+0.28%) 58,860.4358,279.26 ~ 59,630.9548,235.30 ~ 72,831.73
Hang Seng^HSI23,294.75 ▼ 213.42 (-0.91%) 23,508.1723,208.13 ~ 23,436.9722,518.00 ~ 28,056.10
Shanghai Composite000001.SS3,587.83 ▲ 3.25 (+0.09%) 3,584.583,560.45 ~ 3,596.553,560.45 ~ 4,258.86
KOSPI^KS115,067.44 ▲ 98.96 (+1.99%) 4,968.484,943.17 ~ 5,133.143,833.35 ~ 9,385.59
Straits Times Index^STI5,054.89 ▼ 54.24 (-1.06%) 5,109.135,029.47 ~ 5,074.544,459.83 ~ 5,828.50

US Treasury yields

ਸੂਚਕਆਖ਼ਰੀਬਦਲਾਅਪਿਛਲਾਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ52-ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰੇਂਜ1-ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
US 13-week^IRX4.138% ▲ 0.013 (+0.32%) 4.125%––
US 5Y^FVX4.900% ▼ 0.035 (-0.71%) 4.935%––
US 10Y^TNX5.103% ▼ 0.018 (-0.35%) 5.121%––
US 30Y^TYX5.458% ▼ 0.009 (-0.16%) 5.467%––

Commodities

ਸੂਚਕਆਖ਼ਰੀਬਦਲਾਅਪਿਛਲਾਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ52-ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰੇਂਜ1-ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
GoldGC=F3,774.3$ ▼ 89.9 (-2.33%) 3,864.2$3,759.5 ~ 3,859.33,759.5 ~ 5,586.2
SilverSI=F45.77$ ▼ 1.52 (-3.21%) 47.29$45.51 ~ 47.5345.51 ~ 121.30
WTICL=F83.60$ ▼ 2.41 (-2.80%) 86.01$82.39 ~ 84.7754.98 ~ 119.48
BrentBZ=F89.68$ ▼ 3.46 (-3.71%) 93.14$88.44 ~ 90.7558.72 ~ 126.10
Natural gasNG=F3.199$ ▼ 0.009 (-0.28%) 3.208$3.153 ~ 3.2142.483 ~ 7.827
CopperHG=F5.756$ ▼ 0.220 (-3.68%) 5.976$5.726 ~ 6.0404.920 ~ 6.830

Crypto

ਸੂਚਕਆਖ਼ਰੀਬਦਲਾਅਪਿਛਲਾਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ52-ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰੇਂਜ1-ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
Bitcoin (PHP)–
Ethereum (PHP)–
Bitcoin (USD)BTC-USD64,080$ ▼ 814 (-1.25%) 64,894$64,133 ~ 64,88557,748 ~ 97,861
Ethereum (USD)ETH-USD1,796.36$ ▼ 26.60 (-1.46%) 1,822.96$1,797.53 ~ 1,823.061,506.51 ~ 3,446.62

ਸਰੋਤ: Yahoo Finance ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅੰਕੜੇ, ਹਰ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ Cloudflare D1 ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਨਿਊਜ਼ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਨਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।
ਕੀ ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਸੀ?ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ