FX, స్టాక్స్, రేట్లు, కమోడిటీలు, క్రిప్టో (ఆలస్యం)
| సూచిక | చివరి | మార్చండి | ప్రివ్. | డే రేంజ్ | 52 వారాల శ్రేణి | 1 నెలల ధోరణి |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/PHPPHP=X | 63.82₱ | ▲ 0.55 (+0.87%) | 63.26₱ | 63.66 ~ 63.82 | 52.46 ~ 64.19 | |
| EUR/PHPEURPHP=X | 70.61₱ | ▲ 0.49 (+0.70%) | 70.12₱ | 70.43 ~ 70.61 | 66.50 ~ 72.81 | |
| CNY/PHPCNYPHP=X | 9.56₱ | ▲ 0.01 (+0.09%) | 9.55₱ | 9.56 ~ 9.57 | 7.78 ~ 9.57 | |
| JPY(100)/PHPJPYPHP=X | 39.69₱ | ▲ 0.03 (+0.08%) | 39.66₱ | 39.62 ~ 39.69 | 39.62 ~ 48.13 | |
| KRW(100)/PHPKRWPHP=X | 4.790₱ | ▲ 0.010 (+0.21%) | 4.780₱ | 4.770 ~ 4.790 | 4.750 ~ 4.790 | |
| SGD/PHPSGDPHP=X | 49.63₱ | ▲ 0.04 (+0.09%) | 49.58₱ | 49.51 ~ 49.63 | 39.09 ~ 49.63 | |
| GBP/PHPGBPPHP=X | 84.50₱ | ▲ 0.51 (+0.61%) | 83.99₱ | 84.33 ~ 84.50 | 71.21 ~ 85.92 | |
| AUD/PHPAUDPHP=X | 43.49₱ | ▲ 0.08 (+0.18%) | 43.42₱ | 43.36 ~ 43.49 | 38.33 ~ 43.49 | |
| HKD/PHPHKDPHP=X | 8.14₱ | ▲ 0.01 (+0.09%) | 8.13₱ | 8.12 ~ 8.14 | 6.89 ~ 8.14 |
| సూచిక | చివరి | మార్చండి | ప్రివ్. | డే రేంజ్ | 52 వారాల శ్రేణి | 1 నెలల ధోరణి |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSEiPSEI.PS | 5,660.55 | ▼ 32.65 (-0.57%) | 5,693.20 | – | – | |
| ICTSI | – | |||||
| SM Investments | – | |||||
| BDO Unibank | – | |||||
| Bank of the Philippine Islands | – | |||||
| SM Prime | – | |||||
| Metrobank | – | |||||
| Ayala Corp | – | |||||
| Meralco | – | |||||
| సూచిక | చివరి | మార్చండి | ప్రివ్. | డే రేంజ్ | 52 వారాల శ్రేణి | 1 నెలల ధోరణి |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7,592.40 | ▼ 26.98 (-0.35%) | 7,619.38 | 7,550.84 ~ 7,652.76 | 6,316.91 ~ 7,844.52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25,366.09 | ▼ 100.10 (-0.39%) | 25,466.19 | 25,068.28 ~ 25,597.23 | 20,690.25 ~ 27,722.75 | |
| Dow Jones^DJI | 52,297.09 | ▼ 189.40 (-0.36%) | 52,486.49 | 52,271.16 ~ 52,751.22 | 45,057.28 ~ 54,744.33 | |
| Nikkei 225^N225 | 61,678.56 | ▲ 429.97 (+0.70%) | 61,248.59 | 61,201.88 ~ 61,796.20 | 48,235.30 ~ 72,831.73 | |
| Hang Seng^HSI | 24,008.55 | ▼ 548.49 (-2.23%) | 24,557.04 | 23,942.74 ~ 24,132.20 | 22,518.00 ~ 28,056.10 | |
| Shanghai Composite000001.SS | 3,655.83 | ▼ 7.89 (-0.22%) | 3,663.72 | 3,647.44 ~ 3,699.58 | 3,574.27 ~ 4,258.86 | |
| KOSPI^KS11 | 5,460.94 | ▲ 85.58 (+1.59%) | 5,375.36 | 5,438.90 ~ 5,504.44 | 3,833.35 ~ 9,385.59 | |
| Straits Times Index^STI | 5,240.81 | ▼ 48.85 (-0.92%) | 5,289.66 | 5,240.81 ~ 5,272.34 | 4,459.83 ~ 5,828.50 |
| సూచిక | చివరి | మార్చండి | ప్రివ్. | డే రేంజ్ | 52 వారాల శ్రేణి | 1 నెలల ధోరణి |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 13-week^IRX | 4.128% | ▲ 0.013 (+0.32%) | 4.115% | 4.105 ~ 4.130 | 3.507 ~ 4.147 | |
| US 5Y^FVX | 4.945% | ▲ 0.118 (+2.44%) | 4.827% | 4.864 ~ 4.963 | 3.507 ~ 5.153 | |
| US 10Y^TNX | 5.103% | ▲ 0.105 (+2.10%) | 4.998% | 5.020 ~ 5.117 | 3.956 ~ 5.364 | |
| US 30Y^TYX | 5.433% | ▲ 0.077 (+1.44%) | 5.356% | 5.360 ~ 5.447 | 4.627 ~ 5.732 |
| సూచిక | చివరి | మార్చండి | ప్రివ్. | డే రేంజ్ | 52 వారాల శ్రేణి | 1 నెలల ధోరణి |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3,905.2$ | ▼ 95.3 (-2.38%) | 4,000.5$ | 3,879.1 ~ 3,905.9 | 3,879.1 ~ 5,586.2 | |
| SilverSI=F | 50.30$ | ▼ 1.59 (-3.06%) | 51.88$ | 49.87 ~ 50.33 | 48.13 ~ 121.30 | |
| WTICL=F | 88.45$ | ▲ 1.92 (+2.22%) | 86.53$ | 88.31 ~ 88.92 | 54.98 ~ 119.48 | |
| BrentBZ=F | 95.59$ | ▲ 2.83 (+3.05%) | 92.76$ | 95.39 ~ 95.92 | 58.72 ~ 126.10 | |
| Natural gasNG=F | 3.364$ | ▲ 0.149 (+4.63%) | 3.215$ | 3.350 ~ 3.367 | 2.483 ~ 7.827 | |
| CopperHG=F | 6.235$ | ▼ 0.039 (-0.63%) | 6.274$ | 6.194 ~ 6.236 | 4.920 ~ 6.830 |
| సూచిక | చివరి | మార్చండి | ప్రివ్. | డే రేంజ్ | 52 వారాల శ్రేణి | 1 నెలల ధోరణి |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (PHP) | – | |||||
| Ethereum (PHP) | – | |||||
| Bitcoin (USD)BTC-USD | 71,085$ | ▼ 2,880 (-3.89%) | 73,964$ | 70,760 ~ 71,386 | 57,748 ~ 104,005 | |
| Ethereum (USD)ETH-USD | 2,013.90$ | ▼ 41.98 (-2.04%) | 2,055.88$ | 2,002.85 ~ 2,017.34 | 1,506.51 ~ 3,561.86 | |
మూలంః యాహూ ఫైనాన్స్ ప్రతి 10 నిమిషాలకు క్లౌడ్ఫ్లేర్ D1 లో నిల్వ చేయబడిన కోట్స్ ఆలస్యం చేసింది. పెట్టుబడి సలహా కాదు.